<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: a long-overdue update on the special library 2.0 survey</title>
	<atom:link href="http://www.blogwithoutalibrary.net/251/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251</link>
	<description>libraries, technology, UX, &#38;c.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Paper Topic Exploration &#8211; #4 Megan Mulherin&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251/comment-page-1#comment-21013</link>
		<dc:creator>&#187; Paper Topic Exploration &#8211; #4 Megan Mulherin&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 04:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251#comment-21013</guid>
		<description>[...] Libraries Open source systems bring Web 2.0 to special libraries Web 2.0 and Special Libraries a long-overdue update on the special library 2.0 survey   Selected Sources via SLA (there are a TON of articles that I will have to sort through, but here [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libraries Open source systems bring Web 2.0 to special libraries Web 2.0 and Special Libraries a long-overdue update on the special library 2.0 survey   Selected Sources via SLA (there are a TON of articles that I will have to sort through, but here [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vorlesung im iPod &#171; Zukunftswerkstatt 2009</title>
		<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251/comment-page-1#comment-20970</link>
		<dc:creator>Vorlesung im iPod &#171; Zukunftswerkstatt 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251#comment-20970</guid>
		<description>[...] in „Library and IT Services&#8221; umbenennt. Während viele Bibliothekare über die IT-Abteilung beschweren, bietet die neue Universitätsbibliothek von Tilburg mit starker IT-Unterstützung schon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in „Library and IT Services&#8221; umbenennt. Während viele Bibliothekare über die IT-Abteilung beschweren, bietet die neue Universitätsbibliothek von Tilburg mit starker IT-Unterstützung schon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251</title>
		<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251/comment-page-1#comment-20916</link>
		<dc:creator>http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251#comment-20916</guid>
		<description>[...] writing a post about this entry http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251 Stay [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] writing a post about this entry <a href="http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251" rel="nofollow">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251</a> Stay [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bibliotan</title>
		<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251/comment-page-1#comment-3043</link>
		<dc:creator>Bibliotan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 16:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251#comment-3043</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bericht aus der&#160;Library2.0-Umfrage...&lt;/strong&gt;


Endlich wird den Befragungsbericht veröffentlicht!
Nov. 2006 entwickelt Amanda eine Online Befragung über die Nutzung der Web2.0 Tools in Bibliotheken, ganz überraschend war viel Zahl von Bibliotheken die Web2.0 Tools(z.B. RSS, Blog, Wiki&#8230;) b...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bericht aus der&nbsp;Library2.0-Umfrage&#8230;</strong></p>
<p>Endlich wird den Befragungsbericht veröffentlicht!<br />
Nov. 2006 entwickelt Amanda eine Online Befragung über die Nutzung der Web2.0 Tools in Bibliotheken, ganz überraschend war viel Zahl von Bibliotheken die Web2.0 Tools(z.B. RSS, Blog, Wiki&#8230;) b&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brainsfeed</title>
		<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251/comment-page-1#comment-1755</link>
		<dc:creator>Brainsfeed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 06:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251#comment-1755</guid>
		<description>&lt;strong&gt;(gestion du savoir) &gt; Bibliothécaires et Web 2.0...&lt;/strong&gt;

Le blog blogwithoutalibrary.net vient de publier les résultats d&#039;une enquête réalisée au cours du mois de novembre dernier auprès de centres de documentation. L&#039;objet de cette enquête était l&#039;utilisation des outils du Web 2.0. Quand bien mêm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(gestion du savoir) &gt; Bibliothécaires et Web 2.0&#8230;</strong></p>
<p>Le blog blogwithoutalibrary.net vient de publier les résultats d&#8217;une enquête réalisée au cours du mois de novembre dernier auprès de centres de documentation. L&#8217;objet de cette enquête était l&#8217;utilisation des outils du Web 2.0. Quand bien mêm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amanda</title>
		<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251/comment-page-1#comment-1754</link>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 20:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251#comment-1754</guid>
		<description>Hi Angela - no problem! Yes, a couple of the respondents did mention the blogging tools they used. It was pretty much a split between Wordpress (the server version at http://wordpress.org - not the hosted blogs at wordpress.com) and a home-grown solution. It sounded like internal blogs (on the intranet) were mostly built internally. 

Hope that helps!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Angela &#8211; no problem! Yes, a couple of the respondents did mention the blogging tools they used. It was pretty much a split between WordPress (the server version at <a href="http://wordpress.org" rel="nofollow">http://wordpress.org</a> &#8211; not the hosted blogs at wordpress.com) and a home-grown solution. It sounded like internal blogs (on the intranet) were mostly built internally. </p>
<p>Hope that helps!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 烂泥巴的园子 :: 忙里偷闲 :: January :: 2007</title>
		<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251/comment-page-1#comment-1753</link>
		<dc:creator>烂泥巴的园子 :: 忙里偷闲 :: January :: 2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 19:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251#comment-1753</guid>
		<description>[...] a long-overdue update on the special library 2.0 survey [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a long-overdue update on the special library 2.0 survey [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 烂泥巴的园子 &#187; Blog Archive &#187; 忙里偷闲</title>
		<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251/comment-page-1#comment-1752</link>
		<dc:creator>烂泥巴的园子 &#187; Blog Archive &#187; 忙里偷闲</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 19:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251#comment-1752</guid>
		<description>[...] a long-overdue update on the special library 2.0 survey [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a long-overdue update on the special library 2.0 survey [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 图林中文译站 &#187; （节译）专门图书馆之图书馆2.0运用的调研</title>
		<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251/comment-page-1#comment-1751</link>
		<dc:creator>图林中文译站 &#187; （节译）专门图书馆之图书馆2.0运用的调研</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 19:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251#comment-1751</guid>
		<description>[...] （按：Blogwithoutalibrary的Amanda 从去年开始弄的一个调研，最近update了，翻译其中的要点如下） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] （按：Blogwithoutalibrary的Amanda 从去年开始弄的一个调研，最近update了，翻译其中的要点如下） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angela Carito-Walmsley</title>
		<link>http://www.blogwithoutalibrary.net/251/comment-page-1#comment-1750</link>
		<dc:creator>Angela Carito-Walmsley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 19:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwithoutalibrary.net/?p=251#comment-1750</guid>
		<description>Hi Amanda,  Thanks for conducting this survey!  Very interesting reading.  I found the responses to question #4 very interesting.   

Just wondering if any of the respondents gave cited specific blog software they are using in their library?  I have been asked to investigate blog software and of couse, I can your blog first.  Many thanks.

Angela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Amanda,  Thanks for conducting this survey!  Very interesting reading.  I found the responses to question #4 very interesting.   </p>
<p>Just wondering if any of the respondents gave cited specific blog software they are using in their library?  I have been asked to investigate blog software and of couse, I can your blog first.  Many thanks.</p>
<p>Angela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

